工业生产工作多少都存在一定的危险性,需要特殊的材料来隔离危险源,对这种建筑的材料要求更大。硅酸铝毯就是其中之一,它是用硬土为原料的真空成型制品原料。硅酸铝毯的导热系数是低的,一切性能都超过其他产品,稳定性能很好,不含任何有粘结剂和腐蚀物质的成分,被广泛的运用中在各类需要隔离火源的场所,范围波及很广。
陶瓷纤维毯与模块的组合方式是经典的结构,除此之外,风速较大、有磨损的高温炉膛,通常不能采用模块衬里,工作面需要砌筑耐火砖,而硅酸铝纤维毯往往以背衬毯的方式存在,降低炉膛热量损失,隔热效果好。
欢迎广大新老客户来厂参观指导!地址:山东省淄博市高新区玉皇山路民营工业园 18606435217
产品技术性能指标:
| 分类温度 | 1050 | 1260 | 1400 | |||||||
| 产品代码 | JSGW-112 | JSGW-212 | JSGW-312 | JSGW-422 | JSGW-512 | |||||
| 加热永久线变化(%) | 950℃×24h≤-3 | 1000℃×24h≤-3 | 1100℃×24h≤-3 | 1200℃×24h≤-3 | 1350℃×24h≤-3 | |||||
| 理论导热系数 (W/m.k) (128kg/ m³) | (平均200℃) | 0.045-0.060 | 0.052-0.070 | |||||||
| (平均400℃) | 0.085-0.110 | 0.095-0.120 | ||||||||
| (平均600℃) | 0.152-0.20 | 0.164-0.210 | ||||||||
| 理论体积密度(kg/m³) | 64/96/128 | 128 | 96/128 | |||||||
| 产品规格(mm) | 14400/7200/7000/5000/3600/3000×610/1220×10/20/25/30/40/50 | |||||||||
| 抗拉强度(厚度25mm)MPa | ≥0.04 | |||||||||
| AL2O3(%) | ≥44 | ≥45 | ≥45 | 52~55 | 38~40 | |||||
| Zr2(%) | 
 | 15~17 | ||||||||
| AL2O3+SiO2(%) | ≥96 | ≥97 | ≥99 | ≥99 | - | |||||
| AL2O3+SiO2+Zr2(%) | - | - | - | - | ≥99 | |||||
| Fe2O3(%) | ≤1.2 | ≤1.0 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |||||
| K2O+Na2O(%) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |||||
| 包装形式 | 内塑料袋外编织袋 | |||||||||



 
  